| 1984.9 | 創業 パソコン・オフコンのソフト開発を始める |
| 1986.5 | C言語ソフト開発受託を始める |
| 1988.7 | 会社設立 資本金1,600万円 |
1989.2 |
UNIX・GUIのソフト受託開発を始める |
| 1992.7 | 資本金を3,000万円に増資 |
| 1993.6 | オープンシステムに対するシステムコンサルを始める |
| 1994.1 | Windowsベースのシステム開発を始める |
| 1995.5 | Windows NT/SQL/Oracleによるシステム開発を始める |
| 1996.4 | 物流システム(RUNシリーズ)を製品化する |
| 1997.4 | 東京事務所(リサーチセンター)を開設する |
| 1997.9 | 流通のEDI出荷・入荷検品システムを製品化する |
| 1998.4 | KiNS 医療画像管理システムの開発 |
| 1999.7 | Web/Javaベースのシステム開発 |
| 2001.10 | KiNS 総合健康管理システムを製品化する |
| 2002.6 | 中小企業経営革新法の認定(医療システム製品の拡販) |
| 2003.2 | 画像ファイリングシステム(クリニック向け)を製品化 |
| 2005.4 | MR GW(医療機器メーカー向け)を製品化 |
| 2007.3 | KHMS 疾病予防管理システムを製品化する |
| 2008.2 | KHMS 特定保健指導支援システムを製品化する |
| 2008.7 | 画像ファィリング TCISをリリース |
| 2009.8 | 第二種医療機器製造販売業、医療機器製造業を取得する |
| 2009.9 | 画像ネットワークシステム Hyperをリリース |
![]()